兒童每日聖言分享 - 樂仁(澳門)出版社授權制作
 
2023-2024年
 
常年期
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
常年期第十七週 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日
常年期第十六週 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日
常年期第十五週 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日
常年期第十四週 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日
常年期第十三週 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日
常年期第十二週 6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日
常年期第十一週 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日
常年期第十週 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日
基督聖體聖血節及常年期第九週 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日
天主聖三節及常年期第八週 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日
五旬節及常年期第七週 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日
 
復活期
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
耶穌升天節及復活期第七週 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日
復活期第六週 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日
復活期第五週 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日
復活期第四週 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日
復活期第三週 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日
復活期第二週 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日
復活節八日慶祝期 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日
 
聖周
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
基督苦難主日及聖周 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日
 
四旬期
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
四旬期第五週 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日
四旬期第四週 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日
四旬期第三週 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日
四旬期第二週 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日 3月1日 3月2日
四旬期第一週 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日
 
常年期
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
常年期第六週及聖灰禮儀 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日
常年期第五週 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
常年期第四週 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日
常年期第三週 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日
常年期第二週 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
主顯節及常年期第一週 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日
 
聖誕期
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
聖家節及聖誕期平日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日
 
將臨期
  星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
將臨期第四主日及聖誕節八日慶期 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日
將臨期第三週 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日
將臨期第二週 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
將臨期第一週 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日
 
 
2022-2023年
 
 
2022年